ООО UMC-Самара: строительные пластики / Строительные материалы из пластика / Монолитный поликарбонат / Свойства монолитного поликарбоната Pultuf/Pulsun
Свойства монолитного поликарбоната Pultuf/Pulsun
| Свойства | Условия | Метод ASTM | Единицы СИ | Величина Paltuf/Palsun |
| Физические свойства | ||||
| Плотность | d-1505 (d-790) |
Г/см 3 | 1,2 (1,23) |
|
| Гигроскопичность | 24 часа @ 23oC | D – 570 | % | 0.15 (0.16) |
| Механические характеристики | ||||
| Прочность при растяжении | 10 (50) мм/мин | D – 638 | Мпа | 65 (60) |
| Прочность при разрыве | 10 (50) мм/мин | D – 638 | Мпа | 60 (54) |
| Относительное удлиннение | 10 (50) мм/мин | D – 638 | % | 6 (5) |
| Удлиннение при разрыве | 10 (50) мм/мин | D – 638 | % | > 90 (140) |
| Модуль упругости при растяжении | 10 (1) мм/мин | D – 638 | Мпа | 2 (1,9) |
| Модуль изгиба | 1,3 мм/мин | D – 790 | Мпа | 2,6 (2,23) |
| Прочность при изгибе | 1,3 мм/мин | D – 790 | Мпа | 100 (95) |
| Ударная вязкость по Изод (с надрезом образцов) |
23 °C | D – 256 | Дж/м | 800 (120) |
| Ударная вязкость по Шарпи (с надрезом образцов) | 23 °С | D – 256 | Дж/м | 800 |
| Ударная прочность | ISO – 6603/1 ° | Дж | 158 (133) | |
| Твердость по Рокуеллу | D – 785 | М шкала / R шкала | 125/75 ( 120 R ) |
|
| Термические характеристики | ||||
| Диапазон рабочих температур | o С | от –75 до 100 | ||
| Кратковременные температурные режимы | o С | от –75 до 120 | ||
| Температура размягчения по Вика | Нагрузка 1 кг | D – 1525 | o С | 150 ( 131 ) |
| Коэффициент линейного термического расширения | D - 785 | 10-5 /oС | 6,5 | |
| Теплопроводность | С - 177 | Вт / мoК | 0,21 | |
| Удельная теплоемкость | С - 351 | КДж / кгoК | 1,26 | |
| Оптические характеристики | ||||
| Помутнение | D - 1003 | % | < 0.5 | |
| Светопропускание | D - 1003 | % | 89 | |
| Коэффициент преломления | D - 542 | 1,59 | ||
| Коэффициент пожелтения | D - 1925 | < 1 | ||
| Электрические характеристики | ||||
| Диэлектрическая Постоянная | 50 Гц 1 МГц |
D – 150 D – 150 |
3,0 2,9 |
|
| Коэффициент рассеивания | 50 Гц 1 МГц |
D – 150 D – 150 |
0,9 | 11 |
| Пиковая диэлектрическая способность | 500 В/сек | D - 149 | кВ / мм | > 30 |
| Поверхностное сопротивление | Ketley | D – 257 | Ом | 5,1 * 1015 |
| Объемное сопротивление | Ketley | D - 257 | Ом * см | 1,3 * 1017 |


